Destination (to) |
Departure (2009-2010)) |
Honolulu Kona |
Los Angeles SanFrancisco |
Chicago NewYork |
SanDiego | Was,DC Boston |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
to: Pekin Shanghai Guangzhou Dalian Quingdao Tianjin Xiamen Hangzhou Xi-An |
12/14-12/25 | $781~ | $864~ | $947~ | $864~ | $947~ | $913~ | $988~ | $1021~ | $1046~ | $1088~ |
12/26-12/31 | $631~ | $714~ | $797~ | $714~ | $797~ | $764~ | $839~ | $872~ | $897~ | $938~ | |
1/1-3/11 | $581~ | $664~ | $747~ | $664~ | $747~ | $714~ | $789~ | $822~ | $847~ | $889~ | |
3/12-3/31 | $681~ | $764~ | $847~ | $764~ | $847~ | $814~ | $989~ | $922~ | $947~ | $988~ | |
to: HongKong Taipen Kaohsiung Seoul Pusan |
12/14-12/25 | $781~ | $864~ | $947~ | $864~ | $947~ | $913~ | $988~ | $1021~ | $1046~ | $1088~ |
12/26-12/31 | $631~ | $714~ | $797~ | $714~ | $797~ | $764~ | $839~ | $872~ | $897~ | $938~ | |
1/1-3/11 | $581~ | $664~ | $747~ | $664~ | $747~ | $714~ | $789~ | $822~ | $847~ | $889~ | |
3/12-3/31 | $681~ | $764~ | $847~ | $764~ | $847~ | $814~ | $989~ | $922~ | $947~ | $988~ | |
to: Manila Bangkok |
12/14-12/25 | $864~ | $947~ | $1030~ | $947~ | $1030~ | $996~ | $1071~ | $1104~ | $1129~ | $1171~ |
12/26-12/31 | $714~ | $797~ | $880~ | $797~ | $880~ | $847~ | $922~ | $955~ | $980~ | $1021~ | |
1/1-3/11 | $664~ | $747~ | $830~ | $747~ | $830~ | $797~ | $872~ | $905~ | $930~ | $972~ | |
3/12-3/31 | $764~ | $8474~ | $930~ | $847~ | $930~ | $997~ | $972~ | $1005~ | $1030~ | $1071~ | |
to: Kuala- Lumpur Singapore Saigon Hanoi |
12/14-12/25 | $905~ | $988~ | $1071~ | $988~ | $1071~ | $1038~ | $1113~ | $1146~ | $1171~ | $1212~ |
12/26-12/31 | $756~ | $839~ | $922~ | $839~ | $922~ | $889~ | $963~ | $996~ | $1021~ | $1063~ | |
1/1-3/11 | $706~ | $789~ | $872~ | $789~ | $872~ | $839~ | $913~ | $947~ | $972~ | $1013~ | |
3/12-3/31 | $806~ | $889~ | $972~ | $889~ | $972~ | $938~ | $1013~ | $1046~ | $1071~ | $1113~ | |
to: Jakarta Denpasar |
12/14-12/25 | $947~ | $1030~ | $1113~ | $1030~ | $1113~ | $1079~ | $1154~ | $1187~ | $1212~ | $1254~ |
12/26-12/31 | $797~ | $880~ | $963~ | $880~ | $963~ | $930~ | $1005~ | $1038~ | $1063~ | $1104~ | |
1/1-3/11 | $747~ | $830~ | $913~ | $830~ | $913~ | $880~ | $955~ | $988~ | $1013~ | $1055~ | |
3/12-3/31 | $847~ | $930~ | $1013~ | $930~ | $1013~ | $980~ | $1055~ | $1088~ | $1113~ | $1154~ | |
to: Sydney Brisbane Delhi |
12/14-12/25 | $1030~ | $1113~ | $1196~ | $1113~ | $1196~ | $1162~ | $1237~ | $1270~ | $1295~ | $1337~ |
12/26-12/31 | $880~ | $963~ | $1046~ | $963~ | $1046~ | $1013~ | $1088~ | $1121~ | $1146~ | $1187~ | |
1/1-3/11 | $830~ | $913~ | 996~ | $913~ | $996~ | $963~ | $1038~ | $1071~ | $1096~ | $1138~ | |
3/12-3/31 | $930~ | $1013~ | $1096~ | $1013~ | $1096~ | $1063~ | $1138~ | $1171~ | $1196~ | $1237~ | |
Zone1 | LasVegas/Portland/Phoenix/SanJose(CA)/Sacrament | ||||||||||
Zone 2 | Nashville/Cleveland/Columbus/Cincinnatti/Dayton/Detroit/Grand Rapids/Indiannapolis/Milwaukee Minneapolis/Philadelphia |
||||||||||
Zone 3 | Albany/Atlanta/Hartford(CT)/Baltimore/Charlotte//KansasCity/Harrisburg/Memphis/Minneaplois/Rochester(MI) Pittsburgh/Louisville(KY)/Raleigh Durham//St.Louis/Knoxville |
||||||||||
Zone 4 | Ft.Laudadale/Miami/Orlando/Tampa | ||||||||||
Zone 5 | Birmingham(AL)//Columbia(SC)/Greensboro/Huntsville/Jacksonville(FL)/Little
Rock/NewOrleans/OkulahomaCity/ Norfolk/West Palm Beach/Roanoke/Tulsa |
||||||||||
#Weekend(Fri-Mon) fare will be applied (週末料金(金、土、日、月)は料金が異なります #Maximum 3months & Minimum stay:3days (最長滞在日数:3ヶ月/最短滞在日数:3日間) #Child(2-11yrs old) fare : 75% ,infant fare : 10% (お子様料金は75%、乳児料金は10%となります) #Listed price may change without notice (料金は予告なしに変更されることがございます、ご了承ください) |
Please contact us for more information. |
Japan Express Travel, Inc |
1 Thomas circle NW #104 Washington, DC 20005 |
Phone : (202) 347-7730 // Toll Free (800) 879-5388 |
E-MAIL : info@japanexpresstravel.com |
URL : www.japanexpresstravel.com |
Copyright (C) 2008 Japan Express Travel, Inc, All rights reserved. |
Copyright (C) 2008 Japan Express Travel, Inc, All rights reserved. |